作物、料理、資源、道具、助手など、領地システムに関する情報を提供します。また、現在どの作物を育てるべきかを計算できる料理計算機も備えています。
領地図鑑
| 画像 | 名称 | 解放レベル | 経験値 | 栽培時間 | 費用 | ノーマル | レア | レジェンド | 作れる料理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うねうねジャガイモ | 1 | 1 | 1分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ペシペシ小麦 | 1 | 1 | 5分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 活力キノコ | 1 | 2 | 15分 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 肉汁玉ねぎ | 2 | 2 | 10分 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 双子豆 | 2 | 3 | 30分 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | |
| 二片のニンニク | 3 | 4 | 45分 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| ねばねば米 | 3 | 5 | 1時間 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
| グラムパプリカ | 4 | 10 | 3時間 | 20 | 22 | 26 | 30 | 2 | |
| ぷりぷりトウモロコシ | 4 | 15 | 5時間 | 30 | 33 | 39 | 45 | 2 | |
| 弾力リンゴ | 5 | 20 | 8時間 | 40 | 44 | 52 | 60 | 2 | |
| ヴィーナスカカオ | 6 | 25 | 10時間 | 50 | 55 | 65 | 75 | 2 | |
| スタミナペッパー | 7 | 30 | 12時間 | 60 | 66 | 78 | 90 | 3 | |
| ラストグレープ | 8 | 33 | 15時間 | 70 | 77 | 91 | 105 | 3 | |
| スティッキーメロン | 8 | 36 | 18時間 | 80 | 88 | 104 | 120 | 2 | |
| パルスサフラン | 8 | 40 | 20時間 | 100 | 110 | 130 | 150 | 1 |
