全キャラクターの才能効果と解放条件をまとめています。各才能のボーナス数値と適用シーンを調べられます。
才能スキル
| Talent | Character | Cost / Effect |
|---|---|---|
![]() | Lv.1 Cost 0 虚脱状態の時、戦闘終了時に生命力100%の状態で復活する。 Lv.2 Cost 0 虚脱状態の時、戦闘終了時に生命力100%の状態で復活する。 Lv.3 Cost 0 虚脱状態の時、戦闘終了時に生命力100%の状態で復活する。 Lv.4 Cost 0 虚脱状態の時、戦闘終了時に生命力100%の状態で復活する。 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 10 秒間、周囲の広範囲トラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.2 Cost 5 12 秒間、周囲の広範囲トラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.3 Cost 5 14 秒間、周囲の広範囲トラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.4 Cost 5 16 秒間、周囲の広範囲トラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.5 Cost 5 20 秒間、周囲の広範囲トラップとモンスターの位置を把握可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 30 秒間、近距離の範囲内にあるトラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.2 Cost 5 36 秒間、近距離の範囲内にあるトラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.3 Cost 5 42 秒間、近距離の範囲内にあるトラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.4 Cost 5 48 秒間、近距離の範囲内にあるトラップとモンスターの位置を把握可能 Lv.5 Cost 5 60 秒間、近距離の範囲内にあるトラップとモンスターの位置を把握可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 1 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.2 Cost 2 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.3 Cost 3 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.4 Cost 4 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.5 Cost 5 対象NPCからアイテムを盗むことができる | |
![]() | Lv.1 Cost 1 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.2 Cost 2 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.3 Cost 3 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.4 Cost 4 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.5 Cost 5 対象NPCからアイテムを盗むことができる | |
![]() | Lv.1 Cost 1 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.2 Cost 2 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.3 Cost 3 対象NPCからアイテムを盗むことができる Lv.4 Cost 4 対象NPCからアイテムを盗むことができる | |
![]() | Lv.1 Cost 20 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.2 Cost 15 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.3 Cost 10 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.4 Cost 5 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.5 Cost 5 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 | |
![]() | Lv.1 Cost 20 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.2 Cost 15 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.3 Cost 10 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 Lv.4 Cost 5 魔法陣を作成した後、安全区域にある魔法陣へ移動可能。 | |
![]() | Lv.1 Cost 2 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 2 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 2 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 1 現在位置のマップ上で、報酬を与えるすべてのフィールドモンスターを召喚する。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 40 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 30 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 20 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 10 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 40 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 30 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 20 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 10 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 3 回です。 Lv.2 Cost 40 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 4 回です。 Lv.3 Cost 30 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 5 回です。 Lv.4 Cost 20 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 6 回です。 Lv.5 Cost 10 マップ上の拾得アイテムを吸収します。 探索拾得アイテムを獲得できる状態のときは、探索拾得アイテムも一緒に吸収されます。 1日に使用できる回数は 7 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 10 回です。 Lv.2 Cost 45 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 15 回です。 Lv.3 Cost 35 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 20 回です。 Lv.4 Cost 25 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 25 回です。 Lv.5 Cost 15 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 30 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 10 回です。 Lv.2 Cost 45 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 15 回です。 Lv.3 Cost 35 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 20 回です。 Lv.4 Cost 25 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 25 回です。 Lv.5 Cost 15 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 30 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 50 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 10 回です。 Lv.2 Cost 45 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 15 回です。 Lv.3 Cost 35 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 20 回です。 Lv.4 Cost 25 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 25 回です。 Lv.5 Cost 15 スキルを使用するとマップに生成されている一部モンスターを一気に制圧できます。 1日に使用できる回数は 30 回です。 | |
![]() | Lv.1 Cost 10 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.2 Cost 9 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.3 Cost 8 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.4 Cost 7 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.5 Cost 5 虚脱状態から生命力1で回復 | |
![]() | Lv.1 Cost 25 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.2 Cost 22 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.3 Cost 20 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.4 Cost 17 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.5 Cost 12 虚脱状態から生命力50%で回復 | |
![]() | Lv.1 Cost 10 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.2 Cost 9 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.3 Cost 8 虚脱状態から生命力1で回復 Lv.4 Cost 7 虚脱状態から生命力1で回復 | |
![]() | Lv.1 Cost 25 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.2 Cost 22 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.3 Cost 20 虚脱状態から生命力50%で回復 Lv.4 Cost 17 虚脱状態から生命力50%で回復 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 15 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.2 Cost 5 30 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.3 Cost 5 45 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.4 Cost 5 90 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.5 Cost 5 180 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する | |
![]() | Lv.1 Cost 2 6 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.2 Cost 2 12 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.3 Cost 2 18 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.4 Cost 1 18 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する | |
![]() | Lv.1 Cost 15 30 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.2 Cost 15 60 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.3 Cost 15 90 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.4 Cost 15 120 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する Lv.5 Cost 15 240 秒間、隠されたアイテムの位置を確認する | |
![]() | Lv.1 Cost 1 Bシュランランク 1 の料理を作成可能 Lv.2 Cost 2 Bシュランランク 2 の料理を作成可能 Lv.3 Cost 5 Bシュランランク 3 の料理を作成可能 Lv.4 Cost 7 Bシュランランク 4 の料理を作成可能 Lv.5 Cost 10 Bシュランランク 5 の料理を作成可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 ネズミの支配者ラッシュ を派遣し、 使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.2 Cost 5 ネズミの支配者ラッシュ を派遣し、 より使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.3 Cost 5 ネズミの支配者ラッシュ、チーズの守護者カッシュ を派遣し、 より使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.4 Cost 5 ネズミの支配者ラッシュ、チーズの守護者カッシュ を派遣し、 とても使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.5 Cost 5 ネズミの支配者ラッシュ、チーズの守護者カッシュ、スズメの追跡者マッシュ を派遣し、 とても使えそうなたくさんの アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 欲張りパティ、いたずらラスティ を派遣し、 使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.2 Cost 5 欲張りパティ、いたずらラスティ、おすましダスティ を派遣し、 使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.3 Cost 5 欲張りパティ、いたずらラスティ、おすましダスティ を派遣し、 使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.4 Cost 5 欲張りパティ、いたずらラスティ、おすましダスティ を派遣し、 より使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 Lv.5 Cost 5 欲張りパティ、いたずらラスティ、おすましダスティ を派遣し、 とても使えそうな アイテムを持ってくるように指示できます。 毎日09:00に帰還します。 | |
![]() | Lv.1 Cost 2 レベル 1 以上で錬金術を使用可能 Lv.2 Cost 3 レベル 2 以上で錬金術を使用可能 Lv.3 Cost 6 レベル 3 以上で錬金術を使用可能 Lv.4 Cost 12 レベル 4 以上で錬金術を使用可能 Lv.5 Cost 20 レベル 5 以上で錬金術を使用可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 隠れ身状態で 10 秒間移動可能 Lv.2 Cost 5 隠れ身状態で 12 秒間移動可能 Lv.3 Cost 5 隠れ身状態で 14 秒間移動可能 Lv.4 Cost 5 隠れ身状態で 18 秒間移動可能 Lv.5 Cost 5 隠れ身状態で 24 秒間移動可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 15 隠れ身状態で 30 秒間移動可能 Lv.2 Cost 15 隠れ身状態で 36 秒間移動可能 Lv.3 Cost 15 隠れ身状態で 48 秒間移動可能 Lv.4 Cost 15 隠れ身状態で 54 秒間移動可能 Lv.5 Cost 15 隠れ身状態で 72 秒間移動可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 3 レベル N の装備を作成可能 Lv.2 Cost 5 レベル N の装備を作成可能 Lv.3 Cost 10 レベル R の装備を作成可能 Lv.4 Cost 18 レベル SR の装備を作成可能 Lv.5 Cost 28 レベル UR の装備を作成可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 3 レベル N の装備を作成可能 Lv.2 Cost 5 レベル N の装備を作成可能 Lv.3 Cost 10 レベル R の装備を作成可能 Lv.4 Cost 18 レベル SR の装備を作成可能 Lv.5 Cost 28 レベル UR の装備を作成可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 10 店主と値引き交渉をして、 100 %の確率で 35 %安く商品を購入できる。 Lv.2 Cost 10 店主と値引き交渉をして、 100 %の確率で 40 %安く商品を購入できる。 Lv.3 Cost 10 店主と値引き交渉をして、 100 %の確率で 45 %安く商品を購入できる。 Lv.4 Cost 10 店主と値引き交渉をして、 100 %の確率で 50 %安く商品を購入できる。 Lv.5 Cost 10 店主と値引き交渉をして、 100 %の確率で 60 %安く商品を購入できる。 | |
![]() | Lv.1 Cost 30 10 秒間のダッシュ回復速度が95%上昇 Lv.2 Cost 25 12 秒間のダッシュ回復速度が95%上昇 Lv.3 Cost 20 14 秒間のダッシュ回復速度が95%上昇 Lv.4 Cost 15 16 秒間のダッシュ回復速度が95%上昇 Lv.5 Cost 10 20 秒間のダッシュ回復速度が95%上昇 | |
![]() | Lv.1 Cost 5 移動速度が25%増加した状態で 15 秒間移動可能 Lv.2 Cost 5 移動速度が25%増加した状態で 18 秒間移動可能 Lv.3 Cost 5 移動速度が25%増加した状態で 21 秒間移動可能 Lv.4 Cost 5 移動速度が25%増加した状態で 24 秒間移動可能 Lv.5 Cost 5 移動速度が25%増加した状態で 30 秒間移動可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 10 移動速度が75%増加した状態で 5 秒間移動可能 Lv.2 Cost 10 移動速度が75%増加した状態で 6 秒間移動可能 Lv.3 Cost 10 移動速度が75%増加した状態で 7 秒間移動可能 Lv.4 Cost 10 移動速度が75%増加した状態で 8 秒間移動可能 Lv.5 Cost 10 移動速度が75%増加した状態で 10 秒間移動可能 | |
![]() | Lv.1 Cost 30 移動速度が75%増加した状態で 15 秒間移動可能 Lv.2 Cost 30 移動速度が75%増加した状態で 20 秒間移動可能 Lv.3 Cost 30 移動速度が75%増加した状態で 25 秒間移動可能 Lv.4 Cost 30 移動速度が75%増加した状態で 30 秒間移動可能 Lv.5 Cost 30 移動速度が75%増加した状態で 40 秒間移動可能 |





































