작물, 요리, 자원, 도구, 도우미 등의 영지 시스템 정보를 제공합니다. 또한 요리 계산기를 제공하여 현재 어떤 작물을 재배해야 하는지 계산할 수 있도록 도와줍니다.
영지 도감
| 이미지 | 이름 | 해금 레벨 | 경험치 | 재배 시간 | 비용 | 일반 | 희귀 | 전설 | 제작 가능 요리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴곡 감자 | 1 | 1 | 1분 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 찰싹 밀 | 1 | 1 | 5분 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 활력 버섯 | 1 | 2 | 15분 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 육즙 양파 | 2 | 2 | 10분 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 쌍둥이 콩 | 2 | 3 | 30분 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | |
| 두쪽 마늘 | 3 | 4 | 45분 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| 끈끈이 쌀 | 3 | 5 | 1시간 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
| 글램 파프리카 | 4 | 10 | 3시간 | 20 | 22 | 26 | 30 | 2 | |
| 속살 옥수수 | 4 | 15 | 5시간 | 30 | 33 | 39 | 45 | 2 | |
| 탄력 사과 | 5 | 20 | 8시간 | 40 | 44 | 52 | 60 | 2 | |
| 비너스 카카오 | 6 | 25 | 10시간 | 50 | 55 | 65 | 75 | 2 | |
| 스태미나 페퍼 | 7 | 30 | 12시간 | 60 | 66 | 78 | 90 | 3 | |
| 러스트 그레이프 | 8 | 33 | 15시간 | 70 | 77 | 91 | 105 | 3 | |
| 스틱키 멜론 | 8 | 36 | 18시간 | 80 | 88 | 104 | 120 | 2 | |
| 펄스 샤프란 | 8 | 40 | 20시간 | 100 | 110 | 130 | 150 | 1 |
