提供领地系统相关信息,包括作物、料理、资源、工具、助手等资料。并提供料理计算器,协助玩家计算目前应该种植哪些作物。
领地图鉴
领地扩张价格
| 地块 | 费用 | 累计费用 |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 |
| 2 | 100 | 140 |
| 3 | 300 | 440 |
| 4 | 1000 | 1440 |
| 5 | 2500 | 3940 |
| 6 | 5000 | 8940 |
| 7 | 9000 | 17940 |
| 8 | 15000 | 32940 |
| 9 | 22000 | 54940 |
| 10 | 32000 | 86940 |
| 11 | 45000 | 131940 |
| 12 | 60000 | 191940 |
| 13 | 75000 | 266940 |
| 14 | 85000 | 351940 |
| 15 | 92000 | 443940 |
| 16 | 100000 | 543940 |
等级技术值
| 等级 | 伐木/采矿技术 | 农耕技术 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 15 | 3 |
| 4 | 20 | 4 |
| 5 | 25 | 5 |
| 6 | 32 | 6 |
| 7 | 39 | 7 |
| 8 | 46 | 8 |
| 9 | 54 | 9 |
| 10 | 62 | 10 |
