提供领地系统相关信息,包括作物、料理、资源、工具、助手等资料。并提供料理计算器,协助玩家计算目前应该种植哪些作物。
领地图鉴
| 图片 | 名称 | 售价 | 材料 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 元气面团 | 44 | 伐木技术 +8 | ||
| 一柱擎天煎饼卷 | 57 | 采矿技术 +8 | ||
| 奶香浓粥 | 213 | 耕作技术 +1 | ||
| 魅惑炒饭 | 460 | 伐木技术 +10采矿技术 +10 | ||
| 乳香牛排 | 714 | 耕作技术 +1 | ||
| 维纳斯布丁 | 926 | 伐木技术 +14采矿技术 +14耕作技术 +1 | ||
| 热辣意面 | 1395 | 采矿额外获得量 +1 | ||
| 荷尔蒙杂烩 | 1605 | 伐木额外获得量 +1 | ||
| 风情万种曲奇 | 1665 | 耕作额外获得量 +1 | ||
| 苹果茶 | 1810 | 伐木技术 +16伐木额外获得量 +1 | ||
| 赤裸沙拉 | 2005 | 采矿技术 +16采矿额外获得量 +1 | ||
| 诱色可餐果挞 | 2220 | 耕作技术 +2耕作额外获得量 +1 | ||
| 爱欲浓汤 | 2640 | 采矿额外获得量 +1伐木额外获得量 +1耕作额外获得量 +1 |
