提供领地系统相关信息,包括作物、料理、资源、工具、助手等资料。并提供料理计算器,协助玩家计算目前应该种植哪些作物。
领地图鉴
| 图片 | 名称 | 解锁等级 | 经验值 | 种植时间 | 成本 | 普通 | 稀有 | 传说 | 可制作料理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯弯土豆 | 1 | 1 | 1 分钟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 黏糯小麦 | 1 | 1 | 5 分钟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 活力蘑菇 | 1 | 2 | 15 分钟 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 爆汁洋葱 | 2 | 2 | 10 分钟 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 双生豌豆 | 2 | 3 | 30 分钟 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | |
| 双瓣大蒜 | 3 | 4 | 45 分钟 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| 黏糯稻米 | 3 | 5 | 1 小时 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
| 魅惑彩椒 | 4 | 10 | 3 小时 | 20 | 22 | 26 | 30 | 2 | |
| 嫩粒玉米 | 4 | 15 | 5 小时 | 30 | 33 | 39 | 45 | 2 | |
| Q弹苹果 | 5 | 20 | 8 小时 | 40 | 44 | 52 | 60 | 2 | |
| 维纳斯可可 | 6 | 25 | 10 小时 | 50 | 55 | 65 | 75 | 2 | |
| 耐力胡椒 | 7 | 30 | 12 小时 | 60 | 66 | 78 | 90 | 3 | |
| 诱色可餐葡萄 | 8 | 33 | 15 小时 | 70 | 77 | 91 | 105 | 3 | |
| 湿黏蜜瓜 | 8 | 36 | 18 小时 | 80 | 88 | 104 | 120 | 2 | |
| 激情藏红花 | 8 | 40 | 20 小时 | 100 | 110 | 130 | 150 | 1 |
