提供領地系統相關資訊,包括作物、料理、資源、工具、助手等等資料。並且提供料理計算器,協助玩家計算目前應該種植哪些作物。
領地圖鑑
| 圖片 | 名稱 | 解鎖等級 | 經驗值 | 種植時間 | 成本 | 普通 | 稀有 | 傳說 | 可製作料理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凹凸馬鈴薯 | 1 | 1 | 1 分鐘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 嫵媚麥穗 | 1 | 1 | 5 分鐘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 陽剛蘑菇 | 1 | 2 | 15 分鐘 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 爆汁洋蔥 | 2 | 2 | 10 分鐘 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 雙生豌豆 | 2 | 3 | 30 分鐘 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | |
| 雙瓣大蒜 | 3 | 4 | 45 分鐘 | 8 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| 黏滑白米 | 3 | 5 | 1 小時 | 10 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
| 豐腴甜椒 | 4 | 10 | 3 小時 | 20 | 22 | 26 | 30 | 2 | |
| 飽滿玉米 | 4 | 15 | 5 小時 | 30 | 33 | 39 | 45 | 2 | |
| Q彈蘋果 | 5 | 20 | 8 小時 | 40 | 44 | 52 | 60 | 2 | |
| 愛神可可果 | 6 | 25 | 10 小時 | 50 | 55 | 65 | 75 | 2 | |
| 火熱胡椒 | 7 | 30 | 12 小時 | 60 | 66 | 78 | 90 | 3 | |
| 魅惑葡萄 | 8 | 33 | 15 小時 | 70 | 77 | 91 | 105 | 3 | |
| 濕黏哈密瓜 | 8 | 36 | 18 小時 | 80 | 88 | 104 | 120 | 2 | |
| 情動番紅花 | 8 | 40 | 20 小時 | 100 | 110 | 130 | 150 | 1 |
